GUÍA DE TALLAS CALZADO DE MUJER
Esta tabla de tallas es a título de referencia. La talla puede varirar por marca
Cm | Talla | Cm | Talla | Cm | Talla |
21,5 | 35 | 24 | 38 | 27 | 42 |
22 | 36 | 25 | 39 | 28 | 43 |
23 | 37 | 26 | 40 |
*Cm= Centímetros
GUÍA DE TALLAS CALZADO DE HOMBRE
Esta tabla de tallas es a título de referencia. La talla puede varirar por marca
Cm | Talla | Cm | Talla | Cm | Talla |
25 | 39 | 27 | 42 | 29 | 45 |
25,7 | 40 | 27,7 | 43 | 29,7 | 46 |
26,4 | 41 | 28,4 | 44 | 30,4 | 47 |
*Cm= Centímetros
GUÍA DE TALLAS CALZADO DE NIÑOS
Esta tabla de tallas es a título de referencia. La talla puede varirar por marca
Cm | Talla | Cm | Talla | Cm | Talla |
13,7 | 22 | 17 | 27 | 20,4 | 32 |
14,4 | 23 | 17,7 | 28 | 21 | 33 |
15 | 24 | 18,4 | 29 | 21,7 | 34 |
15,7 | 25 | 19 | 30 | ||
16,4 | 26 | 19,7 | 31 |
*Cm= Centímetros